OBTENGA UNA CITA
‹
›
‹
›
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Nominal Tamaño mm/pulgada | Diámetro exterior de la tubería. mm/pulgada | Laboral Presión psi/Mpa | Dimensiones L mm/pulgada |
32×25 1¼x1 | 42,4 × 33,7 1.660×1.315 | 300 psi 2,07 Mpa | 64 2.51 |
40×25 1½x1 | 48,3 × 33,7 1.900×1.315 | 64 2.51 | |
40×32 1½ x 1¼ | 48,3 × 42,4 1.900×1.660 | 64 2.51 | |
50×25 2×1 | 60.3×33.7 2.375×1.315 | 64 2.51 | |
50×32 2×1¼ | 60,3 × 42,4 2,375 × 1,660 | 64 2.51 | |
50×40 2x1½ | 60,3 × 48,3 2,375 × 1,900 | 64 2.51 | |
65×25 2½x1 | 73,0 × 33,7 2,875 × 1,315 | 64 2.51 | |
65×32 2½ x 1¼ | 73,0 × 42,4 2.875 × 1.660 | 64 2.51 | |
65×40 2½ x 1½ | 73,0 × 48,3 2.875×1.900 | 64 2.51 | |
65×50 2½x2 | 73,0 × 60,3 2,875 × 2,375 | 64 2.51 | |
65×32 2½ x 1¼ | 76,1 × 42,4 3.000×1.660 | 64 2.51 | |
65×40 2½ x 1½ | 76,1 × 48,3 3.000×1.900 | 64 2.51 | |
65×50 2½x2 | 76,1 × 60,3 3.000×2.375 | 64 2.51 | |
80×32 3×1¼ | 88,9 × 42,4 3.500×1.660 | 64 2.51 | |
80×40 3×1½ | 88,9 × 48,3 3.500×1.900 | 64 2.51 | |
80×50 3×2 | 88.9×60.3 3.500×2.375 | 64 2.51 | |
80×65 3×2½ | 88,9 × 76,1 3.500×3.000 | 64 2.51 | |
100×65 4×2½ | 108,0 × 76,1 4.250×3.000 | 76 2,99 | |
100×80 4×3 | 108.0×88.9 4.250×3.500 | 76 2.99 | |
100×32 4×1¼ | 114,3 × 42,4 4.500×1.660 | 76 2,99 | |
100×40 4×1½ | 114,3 × 48,3 4.500×1.900 | 76 2,99 | |
100×50 4×2 | 114.3×60.3 4.500×2.375 | 76 2.99 | |
100×65 4×2½ | 114,3 × 76,1 4.500×3.000 | 76 2,99 | |
100×80 4×3 | 114.3×88.9 4.500×3.500 | 76 2.99 | |
125×50 5×2 | 139.7×60.3 5.500×2.375 | 89 3.50 | |
125×65 5×2½ | 139,7 × 76,1 5.500×3.000 | 89 3,50 | |
125×80 5×3 | 139.7×88.9 5.500×3.500 | 89 3.50 | |
125×100 5×4 | 139.7×114.3 5.500×4.500 | 89 3.50 | |
125×50 5×2 | 141.3×60.3 5.563×2.375 | 89 3.50 | |
125×65 5×2½ | 141,3 × 76,1 5.563 × 3.000 | 89 3,50 | |
125×80 5×3 | 141.3×88.9 5.563×3.500 | 89 3.50 | |
125×100 5×4 | 141.3×114.3 5.563×4.500 | 89 3.50 | |
150×50 6×2 | 159.0×60.3 6.250×2.375 | 102 4.01 | |
150×65 6×2½ | 159,0 × 76,1 6.250×3.000 | 102 4.01 | |
150×80 6×3 | 159.0×88.9 6.250×3.500 | 102 4.01 | |
150×100 6×4 | 159.0×108.0 6.250×4.250 | 102 4.01 | |
150×100 6×4 | 159.0×114.3 6.250×4.500 | 102 4.01 | |
150×125 6×5 | 159.0×133.0 6.250×5.250 | 102 4.01 | |
150×125 6×5 | 159.0×139.7 6.250×5.500 | 102 4.01 | |
150×50 6×2 | 165.1×60.3 6.500×2.375 | 102 4.01 | |
150×65 6×2½ | 165,1 × 76,1 6.500×3.000 | 102 4.01 |
Nominal Tamaño mm/pulgada | Diámetro exterior de la tubería. mm/pulgada | Laboral Presión psi/Mpa | Dimensiones L mm/pulgada |
150×80 6×3 | 165,1 × 88,9 6.500×3.500 | 300 psi 2,07 Mpa | 102 4.01 |
150×100 6×4 | 165.1×114.3 6.500×4.500 | 102 4.01 | |
150×125 6×5 | 165.1×139.7 6.500×5.500 | 102 4.01 | |
150×50 6×2 | 168.3×60.3 6.625×2.375 | 102 4.01 | |
150×65 6×2½ | 168,3 × 76,1 6.625×3.000 | 102 4.01 | |
150×80 6×3 | 168.3×88.9 6.625×3.500 | 102 4.01 | |
150×100 6×4 | 168.3× 114.3 6.625×4.500 | 102 4.01 | |
150×80 6×5 | 168.3×139.7 6.625×5.500 | 102 4.01 | |
200×50 8×2 | 219.1×60.3 8.625×2.375 | 127 5 | |
200×65 8×2½ | 219,1 × 76,1 8,625 × 3,000 | 127 5 | |
200×80 8×3 | 219.1×88.9 8.625×3.500 | 127 5 | |
200×100 8×4 | 219.1×108.0 8.625×4.250 | 127 5 | |
200×100 8×4 | 219.1×114.3 8.625×4.500 | 127 5 | |
200×125 8×5 | 219.1×139.7 8.625×5.500 | 127 5 | |
200×150 8×6 | 219.1×159.0 8.625×6.250 | 127 5 | |
200×150 8×6 | 219.1×165.1 8.625×6.500 | 127 5 | |
200×150 8×6 | 219.1×168.3 8.625×6.625 | 127 5 |
MENSAJE
PRODUCTOS RELACIONADOS