OBTENGA UNA CITA
‹
›
‹
›
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Nominal Tamaño mm/pulgada | Diámetro exterior de la tubería. mm/pulgada | Laboral Presión psi/Mpa | Diámetro del orificio mm/pulg. + 1.6,0/+0.063,0 | Dimensiones mm/pulgadas | Tamaño del perno | |||
50×25 2×1 | 60,3 × 33,7 2,375 × 1,315 | 300 psi 2,07 Mpa | 38 1,50 | 118 4.64 | 71 2.80 | 69 2.71 | 40 1.57 | M10*55-2 |
50×32 2×1¼ | 60,3 × 42,4 2,375 × 1,6695 | 46 1.81 | 116 4.57 | 68 2.68 | 58 2.28 | 40 1.57 | M10*55-2 | |
50×40 2×1½ | 60,3 × 48,3 2,375 × 1,900 | 46 1.81 | 118 4.64 | 75 2,95 | 63 2.56 | 40 1.57 | M10*55-2 | |
65×25 2½x1 | 73,0 × 33,7 2,875 × 1,315 | 38 1,50 | 133 5.23 | 72 2.83 | 67 2.72 | 47 1,85 | M10*55-2 | |
65×32 2½ x 1¼ | 73,0 × 42,4 2.875 × 1.660 | 46 1.81 | 133 523 | 81 3.18 | 77 3.03 | 47 1,85 | M10*55-2 | |
65×40 2½ x 1½ | 73,0 × 48,3 2.875×1.900 | 51 2.007 | 133 5.23 | 86 3.38 | 69 2.87 | 47 1,85 | M10*55-2 | |
65×25 2½x1 | 76,1 × 33,7 3.000×1.315 | 38 1,50 | 136 5.35 | 72 2.83 | 69 2.72 | 49 1.93 | M10*55-2 | |
65×32 2½ x 1¼ | 76,1 × 42,4 3.000×1.660 | 46 1.81 | 136 5.35 | 81 3.18 | 71 2.72 | 49 1.93 | M10*55-2 | |
65×40 2½ x 1½ | 76,1 × 48,3 3.000×1.900 | 51 2.007 | 136 5.35 | 86 3.38 | 71 2.72 | 49 1.93 | M10*55-2 | |
80×25 3×1 | 88,9 × 33,7 3.500×1.315 | 38 1,50 | 150 5,98 | 73 2.87 | 75 3.15 | 56 2.20 | M10*55-2 | |
80×32 3×1¼ | 88,9 × 42,4 3.500×1.660 | 46 1.81 | 150 5,98 | 82 3.22 | 77 3.15 | 56 2.20 | M10*55-2 | |
80×40 3×1½ | 88,9 × 48,3 3.500×1.900 | 51 2.007 | 150 5,90 | 87 3.42 | 77 3.15 | 56 2.20 | M10*55-2 | |
80×50 3×2 | 88,9 × 60,3 3.500×2.375 | 64 2.520 | 150 5,90 | 100 3.93 | 81 3.15 | 56 2.20 | M10*55-2 | |
100×25 4×1 | 114,3 × 33,7 4.500×1.315 | 38 1,50 | 182 7.16 | 73 2.87 | 89 3.66 | 70 2,76 | M12*65-2 | |
100×32 4×1¼ | 114,3 × 42,4 4.500×1.660 | 46 1.81 | 182 7.16 | 82 3.22 | 90 3.74 | 70 2,76 | M12*65-2 | |
100×40 4×1½ | 114,3 × 48,3 4.500×1.900 | 51 2.007 | 182 7.16 | 87 3.42 | 90 3.82 | 70 2,76 | M12*65-2 | |
100×50 4×2 | 114,3 × 60,3 4.500×2.375 | 64 2.520 | 182 7.16 | 100 3.93 | 95 3.62 | 70 2,76 | M12*65-2 | |
100×65 4×2½ | 114,3 × 76,1 4.500×3.000 | 81 3.18 | 182 7.16 | 118 4.64 | 94 4.02 | 70 2,76 | M12*65-2 | |
100×80 4×3 | 114,3 × 88,9 4.500×3.500 | 81 3.18 | 182 7.16 | 124 4.88 | 100 4.02 | 70 2,76 | M12*65-2 | |
125×50 5×2 | 139,7 × 60,3 5.500×2.375 | 64 2.520 | 215 8.46 | 102 4.01 | 108 4.53 | 83 3.26 | M12*70-2 |
Nominal Tamaño mm/pulgada | Diámetro exterior de la tubería. mm/pulgada | Laboral Presión psi/Mpa | Diámetro del orificio mm/pulg. + 1.6,0/+0.063,0 | Dimensiones mm/pulgada | Tamaño del perno | |||
125×65 5×2½ | 139,7 × 76,1 5.500×3.000 | 300 psi 2,07 Mpa | 81 3.18 | 215 8.46 | 119 4.68 | 108 4.53 | 83 3.26 | M12*70-2 |
125×80 5×3 | 139,7 × 88,9 5.500×3.500 | 89 3.504 | 215 8.46 | 134 5.27 | 113 4.72 | 83 3.26 | M12*70-2 | |
150×65 6×2½ | 159,0 × 76,1 6.250×3.000 | 81 3.18 | 230 9.05 | 121 4,76 | 125 4.92 | 90 3.54 | M12*75-2 | |
150×80 6×3 | 159,0 × 88,9 6.250×3.500 | 89 3.504 | 230 9.05 | 134 5.27 | 125 4.92 | 90 3.54 | M12*75-2 | |
150×100 6×4 | 159,0 × 114,3 6.250×4.500 | 114 4.48 | 230 9.05 | 155 6.10 | 130 5.12 | 90 3.54 | M12*75-2 | |
150×50 6×2 | 165,1 × 60,3 6.500×2.375 | 64 2.520 | 240 9.44 | 102 4.01 | 120 5.43 | 96 3.77 | M12*75-2 | |
150×65 6×2½ | 165,1 × 76,1 6.500×3.000 | 81 3.18 | 240 9.44 | 119 4.68 | 121 5.43 | 96 3.77 | M12*75-2 | |
150×80 6×3 | 165,1 × 88,9 6.500×3.500 | 89 3.504 | 240 9.44 | 134 5.27 | 126 5.43 | 96 3.77 | M12*75-2 | |
150×100 6×4 | 165,1 × 114,3 6.500×4.500 | 114 4.48 | 240 9.44 | 158 6.22 | 132 5.32 | 96 3.77 | M12*75-2 | |
150×32 6×1¼ | 168,3 × 33,7 6,625 × 1,315 | 38 1,50 | 244 9.60 | 83 3.26 | 120 5.12 | 98,5 3.88 | M16*85-2 | |
150×32 6×1¼ | 168,3 × 42,4 6,625 × 1,660 | 46 1.81 | 244 9.60 | 83 3.26 | 120 5.12 | 98,5 3.88 | M16*85-2 | |
150×40 6×1½ | 168,3 × 48,3 6,625 × 1,900 | 51 2.007 | 244 9.60 | 88 3.46 | 120 4.80 | 98,5 3.88 | M16*85-2 | |
150×50 6×2 | 168,3 × 60,3 6,625 × 2,375 | 64 2.520 | 244 9.60 | 102 4.01 | 122 5.20 | 97 3.81 | M16*85-2 | |
150×65 6×2½ | 168,3 × 76,1 6.625×3.000 | 81 3.18 | 244 9.60 | 119 4.68 | 123 5.20 | 97 3.81 | M16*85-2 | |
150×80 6×3 | 168,3 × 88,9 6,625 × 3,500 | 89 3.504 | 244 9.60 | 134 5.27 | 128 5.51 | 97 3.81 | M16*85-2 | |
150×100 6×4 | 168,3 × 114,3 6.625×4.500 | 114 4.48 | 244 9.60 | 158 6.22 | 134 5.51 | 97 3.81 | M16*85-2 | |
200×50 8×2 | 219,1 × 60,3 8,625 × 2,375 | 64 2.520 | 308 12.12 | 102 4.01 | 149 6.30 | 124 4.88 | M16*85-2 | |
200×65 8×2½ | 219,1 × 76,1 8,625 × 3,000 | 81 3.18 | 308 12.12 | 119 4.68 | 149 6.24 | 124 4.88 | M16*85-2 | |
200×80 8×3 | 219,1 × 88,9 8,625 × 3,500 | 89 3.504 | 308 12.12 | 134 5.27 | 154 6.30 | 124 4.88 | M16*85-2 | |
200×100 8×4 | 219,1 × 114,3 8,625 × 4,500 | 114 4.48 | 308 12.12 | 158 6.22 | 159 6.30 | 124 4.88 | M16*85-2 |
MENSAJE
PRODUCTOS RELACIONADOS